電子臺秤自校規程與技術要求 話說衡器校準不可無砝碼,BUT如何選擇砝碼的規格等級、精度形狀?是否正在困擾著你? 別擔心,有小編總結粗來的神簡單方法....秒補砝碼知識 So easy !! ~~~~鑄鐵砝碼、國標M1級、zui高精度、做工精美、質保五年~~~~ 【*校磅砝碼、汽車衡砝碼、起重機砝碼、檢衡車砝碼、電子秤砝碼】 一、主題內容與適用范圍: 本校準規范規定了臺秤(電子秤)自校項目與技術要求,校準用標準器具,自校方法和校準結果及周期,實施日期。 二、 適用范圍: 本方法適用于本公司臺秤(電子秤)的內部校準。 三、 校準標準: 1、一組 M1或M2級砝碼標準裝置;25kg,10kg ,5kg。 電子臺秤自校規程與技術要求
四、校準項目及技術要求: 1、校準電子臺秤示值誤差:其zui大允許誤差????????????????????????????????????????????????????????????????1個分度值。 2、重復性校準:其zui大允許誤差1個分度值。 3、臺秤(電子秤)四角誤差校準:其zui大允許誤差≤一個1個分度值。 4、正常溫,濕度中進行校準。 五、 校準方法: 1、檢查內校臺秤(電子秤),外觀是否清潔,電子秤開關是否完好,電力是否充足,顯示是否明亮、完整、清晰;。 2、臺秤(電子秤)零位是否正確。 3、用不同質量的標準砝碼(重量在臺秤、電子秤量程范圍內),依次測量重量,記錄穩定后的讀數。(允許用代替法三次) 4、取電子秤1/3量程載荷的標準砝碼,在臺秤(電子秤)的四角,及中心點進行校準,記錄每次穩定后的讀數。 5、臺秤(電子秤)重復性誤差校準:取臺秤(電子秤)zui大載荷(滿量程)的砝碼,先后4次放置于臺秤(電子秤)盤的中心位置,記錄每次穩定后的讀數。(允許用代替法) 六、校準結果的處置:根據校準結果作出不同的標識處理。 七、校準周期:12個月。
?教您如何選擇砝碼: ?如您的天平zui大稱量是205g,可讀性為0.001g(1mg)。 ?此天平的分辨率為205g/0.001g=205,000d。 ?依據此分辨率您應該從E2中選擇一個相應的校驗砝碼
6.000d | M1 | < 30.000d | F2 | < 100.000d | F1 | < 500.000d | E2 | > 500.000d | E1 |
?計算公式為:分辨率=zui大稱量/可讀性 原則上,天平的校準砝碼應當高于天平的準確度等級。 十萬分之一的,zui小刻度是0.01mg,屬于一等天平(特種準確度級),用高等E1、E2砝碼校準。 萬分之一的,zui小刻度是0.1mg,屬于一等天平,用標準E2砝碼校準。 千分之一的,zui小刻度是1mg,屬于二等天平,用E2或F1砝碼校準。 百分之一的,zui小刻度是0.01g,屬于三等天平,F1砝碼校準。 十分之一的,zui小刻度是0.1g,屬于三級電子秤,M1砝碼校準。 對于相同量程的天平在同一個實驗室使用的,幾臺可以共用一套砝碼,如您所買的砝碼是E2等級的套裝,那么相同量程的十萬分位、萬分位、千分位、百分位\十分位的天平都可以用此套裝來校準。 對于國標三級電子秤、電子地磅、汽車衡砝碼的選擇: 原則上,是滿量程校準,就是說300kg電子秤就用300kg的砝碼校準,通常情況下如果條件不允許,就用三分之一量程校準(即30kg電子秤用10kg砝碼校驗,300kg電子秤用100kg砝碼校準,100噸地磅用30噸砝碼校準,具體情況如有不明白或校驗方法可咨詢小編)。 偉酷砝碼生產標準:符合國家OIML - R111,JJG99-2006砝碼檢定規格,砝碼通用允差表如下 OIML允差表(±mg) | Weight class | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | 2000kg |
|
| 10000 | 30000 | 100000 | 300000 | 1000kg |
| 1600 | 5000 | 16000 | 50000 | 160000 | 500kg |
| 800 | 2500 | 8000 | 25000 | 80000 | 200kg |
| 300 | 1000 | 3000 | 10000 | 30000 | 100kg |
| 160 | 500 | 1600 | 5000 | 16000 | 50kg | 25 | 80 | 250 | 800 | 2500 | 8000 | 20kg | 10 | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 10kg | 5 | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 5kg | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 250 | 800 | 2kg | 1 | 3 | 10 | 30 | 100 | 300 | 1kg | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 500g | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 80 | 200g | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 30 | 100g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 50g | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 10 | 20g | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 10g | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 6 | 5g | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 2g | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 1g | 0.01 | 0.03 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3 | 500mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 200mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.2 | 0.6 | 2 | 100mg | 0.005 | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 50mg | 0.004 | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 |
| 20mg | 0.003 | 0.010 | 0.03 | 0.1 | 0.3 |
| 10mg | 0.003 | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 |
| 5mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 2mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
| 1mg | 0.003 | 0.006 | 0.02 | 0.06 | 0.2 |
|
電子臺秤自校規程與技術要求
|